产品展示
    蝶阀(Butterfly valve)
    球阀(Ball valve)
    闸阀(Gate valve)
    截止阀 (Globe valve)
    排污泵(Submerged pump)
    电磁阀(Solenoid valve)
    粉料阀阀(Powder valve)
    气动执行器
    卧式管道泵、外加剂泵
    泵阀配件
    止回阀
    立式管道泵、外加剂泵
 您当前所在的位置: 网站首页 > 产品展示 > 闸阀(Gate valve) > 正文  
闸阀
阅读数:6268 留言数:0  发布时间:2011/5/21 11:18:30

主要特点及工作原理
(1)产品按国家标准GB/T12234设计制造。
(2)采用自紧式密封结构,压力大,密封就越好。
(3)密封可靠,动作灵活,维护方便。
(4)阀杆和螺母之间安装了推力轴承,启动灵活,省电省力。
(5)阀们开关反馈信号装置,能实行远程操作。



型号 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 电动装置
型号
重量
(Kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H


GTZ641H-16


GTZ941H-16

40 200 145 110 85 16 4-18 595 DZWl5 56
50 250 160 125 100 16 4-18 635 DZW20 59
65 265 180 145 120 18 4-18 665 DZW20 62
80 280 195 160 135 20 8-18 725 DZW20 74
100 300 2l5 180 155 20 8-18 787 DZW20 92
125 325 245 210 l85 22 8-18 820 DZW30 128
150 350 280 240 210 24 8-23 955 DZW30 161
200 400 335 295 265 26 12-23 1105 DZW30 219
250 450 405 355 320 30 12-25 1343 DZW45 376
300 500 460 410 375 30 2-25 1516 DZW60 484
350 550 520 470 435 34 16-25 1678 DZW60 695
400 600 580 525 485 36 16-30 1849 DZW90 977
450 650 640 585 545 40 20-30 937 DZW90 1033
500 700 705 650 608 44 20-34 2234 DZWl20 1087

型号 公称通径
DN(mm)
尺寸(ram) 电动装置
型号
重量
(Kg)
L D D1 D2 b f Z-Φd H


GTZ641H-25


GTZ941H-25

40 200 145 110 85 18 3 4-18 595 DZWl5 60
50 250 160 125 lOO 20 3 4-18 653 DZW20 64
65 265 180 145 120 22 3 8-18 665 DZW20 65
80 280 195 160 135 22 3 8-18 725 DZW20 79
100 300 230 190 160 24 3 8-23 787 DZW20 98
125 325 270 220 188 28 3 8-25 902 DZW30 154
150 350 300 250 218 30 3 8-25 955 DZW30 168
200 400 360 310 278 34 3 12-25 1105 DZW45 219
250 450 425 370 332 36 3 12-30 1343 DZW45 390
300 500 485 430 390 40 4 16-30 1516 DZW60 505
350 550 550 490 448 44 4 16-34 1678 DZW60 736
400 600 6lO 550 505 48 4 16-34 l849 DZW90 1027
450 650 660 600 555 50 4 16-34 1937 DZW90 1139
500 700 730 660 610 52 4 20-34 2234 DZWl20 1228

型号 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 电动装置
型号
重量
(Kg)
L D Dl D2 D6 b Z-Φd f f2 H
GTZ641H-40


GTZ941H-40
40 200 145 110 85 76 18 4-18 3 4 617 DZWl5 46
50 250 160 125 100 88 20 4-18 3 4 665 DZW20 58
65 280 180 145 120 110 22 8-l8 3 4 680 DZW20 68
80 310 195 160 135 121 22 8-18 3 4 752 DZW20 80
100 350 230 190 160 150 24 8-23 3 4.5 846 DZW30 108
125 400 270 220 188 176 28 8-25 3 4.5 917 DZW30 165
150 450 300 250 218 204 30 8-25 3 4.5 1087 DZW45 258
200 550 375 320 282 260 38 12-30 3 4.5 1243 DZW45 366
250 650 445 385 345 313 42 12-34 3 4.5 1429 DZW60 472
300 750 510 450 408 364 46 16-34 4 4.5 1608 DZW90 673
350 850 570 510 465 422 52 16-34 4 5 1738 DZW90 804
400 950 655 585 535 474 58 16-34 4 5 1897 DZWl20 1081
450 1050 680 6lO 560 524 60 20-41 4 5 2104 DZWl80 1259
500 1150 755 670 612 576 62 20-48 4 5 240l DZWl80 1348

型号 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 电动装置
型号
重量
(Kg)
L D Dl D2 D6 b Z-Φd f f2 H
GTZ641H-64


GTZ941H-64
50 250 175 135 105 88 26 4-23 3 4 667 DZW20 68
65 280 200 160 130 1lO 28 8-23 3 4 685 DZW20 72
80 310 210 170 140 12l 30 8-23 3 4 748 DZW30 88
lOO 350 250 200 168 150 32 8-25 3 4.5 845 DZW30 117
125 400 295 240 202 176 36 8-30 3 4.5 935 DZW45 200
150 450 340 280 240 204 38 8-34 3 4.5 1009 DZW45 314
200 550 405 345 300 260 44 1-34 3 4.5 1253 DZW60 432
250 650 470 400 352 313 48 1-41 3 4.5 1449 DZW60 595
300 750 530 460 412 364 54 16-4l 4 4.5 l867 DZW90 72l
350 850 595 525 475 422 60 16-41 4 5 1913 DZWl20 863
400 950 670 585 525 474 66 16-48 4 5 2017 DZWl80 1129
500 ll50 800 705 640 576 70 20-54 4 5 2459 DZW250 1493

型号 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 电动装置
型号
重量
(Kg)
L D Dl D2 D6 b Z-Φd f f2 H
GTZ641H-100


GTZ941H-100
50 250 195 145 112 88 28 4-25 3 4 680 DZW20 l 50
65 280 220 170 138 110 32 8-25 3 4 730 DZW20 1 80
80 310 230 180 148 12l 34 8-25 3 4 795 DZW30 190
100 350 265 210 172 150 3 8 8-30 3 4.5 880 DZW30 300
125 400 310 250 210 175 42 8-34 3 4.5 945 DZW45 400
l50 450 350 290 250 204 46 1-34 3 4.5 1234 DZW60 440
200 550 430 360 312 260 54 12-41 3 4.5 l339 DZW90 684
250 650 500 430 382 313 60 1-41 3 4.5 1470 DZW90 803
300 750 585 500 442 364 70 16-48 4 4.5 1830 DZWl20 1510
350 850 655 560 498 422 76 16-54 4 5 2l32 DZWl80 1568
400 950 715 620 558 474 80 16-54 4 5 2321 DZW250 1880
上一篇
    下一篇

 
 
沪ICP备19022689号-1 地址:上海市金山区兴塔建安路38号 电话:021-56325365 021-66601775 传真:021-56902006 邮编:200070 QQ:349211836